发展商售价范围RM 631,100–RM 982,655
准证有效至2027年3月13日
规划单位数28
工程进度38%
项目资料
| 发展商 | Tian Yu Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Batu Pahat,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 38%2,551 平方尺237 m²22RM 631,100–RM 639,250发展商开价
第 2 座已建 38%2,777 平方尺258 m²3RM 787,225–RM 799,725发展商开价
第 3 座已建 40%2,551 平方尺237 m²1RM 661,550发展商开价
第 4 座已建 35%3,703 平方尺344 m²1RM 982,655发展商开价
第 5 座已建 40%2,734 平方尺254 m²1RM 724,085发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。