发展商售价范围RM 368,000–RM 500,000
准证有效至2028年8月3日
规划单位数30
工程进度0%
项目资料
| 发展商 | Golden Armani Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 0%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫1,399 平方尺130 m²20RM 368,000–RM 378,000发展商开价
第 2 座已建 0%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,776 平方尺165 m²6RM 448,000–RM 500,000发展商开价
第 3 座已建 0%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫1,625 平方尺151 m²2RM 400,000–RM 410,000发展商开价
第 4 座已建 0%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫1,636 平方尺152 m²2RM 388,000–RM 398,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。