发展商售价范围RM 35,000–RM 418,800
准证有效至2010年5月27日
规划单位数270
工程进度86%
项目资料
| 发展商 | Hill-Homes Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Bentong,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层未注明61RM 168,800–RM 253,800发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层未注明43RM 35,000–RM 43,562发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层未注明42RM 60,000–RM 107,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层未注明42RM 173,800–RM 265,800发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层未注明34RM 170,800–RM 259,800发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层未注明27RM 151,800–RM 232,800发展商开价
第 7 座已建 90%半独立式洋房2 层未注明12RM 398,800–RM 418,800发展商开价
第 8 座已建 0%排屋2 层未注明9RM 258,800–RM 296,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。