发展商售价范围RM 45,000–RM 565,719
准证有效至2020年5月14日
规划单位数197
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Hong Jin Construction Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G)、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Kuala Muda,吉打 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。10 个项目中有 10 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层700 平方尺65 m²107RM 45,000–RM 156,318发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层883 平方尺82 m²29RM 178,000–RM 232,990发展商开价
第 3 座已建 100%店屋(G)2 层15,069 平方尺1,400 m²28RM 355,000–RM 565,719发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层1,582 平方尺147 m²17RM 395,481–RM 551,006发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层1,292 平方尺120 m²16RM 307,824–RM 404,832发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。