发展商售价范围RM 485,000–RM 1,150,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度60%
项目资料
| 发展商 | Able Tycoon (M) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Muallim,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 延误 Lewat |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 58%排屋2 层 · 4 房1,765 平方尺164 m²58RM 485,000–RM 605,850发展商开价
第 2 座已建 55%排屋2 层 · 4 房 · 4 卫1,841 平方尺171 m²51RM 515,000–RM 744,050发展商开价
第 3 座已建 65%半独立式洋房2 层 · 5 房 · 4 卫2,508 平方尺233 m²6RM 774,050–RM 835,950发展商开价
第 4 座已建 60%半独立式洋房2 层 · 5 房 · 4 卫2,508 平方尺233 m²2RM 761,700–RM 817,650发展商开价
第 5 座已建 60%独立式洋房2 层 · 4 房 · 6 卫3,401 平方尺316 m²1RM 1,150,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。