发展商售价范围RM 22,000–RM 409,400
准证有效至2012年3月31日
规划单位数69
工程进度3%
项目资料
| 发展商 | Jayafuda Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Batu Pahat,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。6 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 3%排屋2 层未注明22RM 225,600–RM 282,600发展商开价
第 2 座已建 3%排屋1 层未注明14RM 22,000–RM 25,575发展商开价
第 3 座已建 3%店屋(G)2 层未注明11RM 260,000–RM 409,400发展商开价
第 4 座已建 3%排屋1 层未注明11RM 129,000–RM 170,950发展商开价
第 5 座已建 3%排屋2 层未注明11RM 159,000–RM 199,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。