发展商售价范围RM 151,600–RM 388,200
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Harvest Capital Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Larut & Matang,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,722 平方尺160 m²41RM 257,400–RM 388,200发展商开价
第 2 座已建 100%840 平方尺78 m²30RM 151,600–RM 241,600发展商开价
第 3 座已建 100%947 平方尺88 m²26RM 162,600–RM 268,000发展商开价
第 4 座已建 100%1,055 平方尺98 m²15RM 192,000–RM 288,200发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。