发展商售价范围RM 188,000–RM 431,000
准证有效至2016年5月14日
规划单位数310
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Smart Budget Economy Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Kubang Pasu,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。8 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层9,688 平方尺900 m²120RM 198,001–RM 401,000发展商开价
第 2 座已建 98%排屋1 层9,688 平方尺900 m²97RM 198,000–RM 401,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层1,109 平方尺103 m²71RM 228,000–RM 431,000发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房1 层24,111 平方尺2,240 m²12RM 298,000–RM 378,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层8,611 平方尺800 m²10RM 188,000–RM 256,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。