发展商售价范围RM 425,800–RM 723,800
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度74%
项目资料
| 发展商 | Noveltage Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kuala Langat,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 延误 Lewat |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 2 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个被 KPKT 记录为延误。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 76%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫2,034 平方尺189 m²8RM 588,800–RM 713,800发展商开价
第 2 座已建 75%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫1,292 平方尺120 m²7RM 425,800–RM 545,144发展商开价
第 3 座已建 84%排屋2 层 · 4 房 · 4 卫1,959 平方尺182 m²7RM 588,000–RM 721,800发展商开价
第 4 座已建 74%排屋2 层 · 4 房 · 4 卫1,959 平方尺182 m²3RM 538,800–RM 629,800发展商开价
第 5 座已建 60%独立式洋房1 层 · 5 房 · 5 卫2,034 平方尺189 m²1RM 723,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。