发展商售价范围RM 298,000–RM 808,000
准证有效至2019年2月6日
规划单位数302
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Luas Nyaman Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、独立式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Kemaman,登嘉楼 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层1,001 平方尺93 m²95RM 298,000–RM 496,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层2,874 平方尺267 m²84RM 440,000–RM 571,000发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层1,927 平方尺179 m²50RM 508,000–RM 587,000发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层5,134 平方尺477 m²39RM 618,000–RM 693,000发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层2,809 平方尺261 m²34RM 668,000–RM 808,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。