发展商售价范围RM 250,000–RM 604,200
准证有效至2026年12月23日
规划单位数275
工程进度67%
项目资料
| 发展商 | Kt Lee Premium Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kuala Pilah,森美兰 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 延误 Lewat |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 61%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫1,098 平方尺102 m²205RM 356,200–RM 584,900发展商开价
第 2 座已建 63%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,249 平方尺116 m²36RM 485,000–RM 604,200发展商开价
第 3 座已建 70%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫904 平方尺84 m²26RM 250,000–RM 355,300发展商开价
第 4 座已建 70%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,249 平方尺116 m²4RM 485,000–RM 604,200发展商开价
第 5 座已建 70%排屋1 层 · 4 房 · 2 卫1,098 平方尺102 m²4RM 356,200–RM 527,400发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。