发展商售价范围RM 22,000–RM 496,812
准证有效至2010年3月3日
规划单位数222
工程进度66%
项目资料
| 发展商 | Great Revenue Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、店屋(G) |
| 地点 | Muar,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层未注明51RM 22,000–RM 45,352发展商开价
第 2 座已建 3%排屋1 层未注明48RM 138,800–RM 226,040发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层未注明40RM 50,000–RM 71,434发展商开价
第 4 座已建 60%排屋1 层未注明26RM 138,800–RM 226,040发展商开价
第 5 座已建 60%排屋1 层未注明21RM 163,800–RM 233,070发展商开价
第 6 座已建 60%排屋1 层未注明16RM 143,800–RM 205,330发展商开价
第 7 座已建 100%店屋(G)2 层未注明13RM 268,800–RM 388,817发展商开价
第 8 座已建 42%店屋(G)3 层未注明7RM 388,800–RM 496,812发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。