发展商售价范围RM 148,000–RM 225,500
准证有效至2012年3月6日
规划单位数76
工程进度95%
项目资料
| 发展商 | Prisma Bitara Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Muar,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 95%排屋1 层未注明29RM 153,500–RM 173,500发展商开价
第 2 座已建 95%排屋1 层未注明22RM 159,000–RM 217,500发展商开价
第 3 座已建 95%排屋1 层未注明11RM 148,000–RM 161,500发展商开价
第 4 座已建 95%排屋1 层未注明10RM 164,500–RM 225,500发展商开价
第 5 座已建 95%半独立式洋房1 层未注明4RM 181,000–RM 192,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。