发展商售价范围RM 157,999–RM 501,095
准证有效至2015年2月18日
规划单位数97
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Insan Dinamik Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Larut & Matang,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。15 个项目中有 14 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层904 平方尺84 m²27RM 249,999–RM 437,730发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层2,433 平方尺226 m²20RM 259,999–RM 396,916发展商开价
第 3 座已建 100%排屋1 层936 平方尺87 m²18RM 157,999–RM 362,364发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层904 平方尺84 m²14RM 249,999–RM 437,730发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层1,335 平方尺124 m²6RM 332,833–RM 501,095发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。