发展商售价范围RM 966,000–RM 3,850,000
准证有效至2016年12月20日
规划单位数192
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Sunway Eastwood Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、独立式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Petaling,雪兰莪 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋3 层3,208 平方尺298 m²72RM 966,000–RM 2,091,700发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层3,886 平方尺361 m²60RM 2,304,000–RM 2,718,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房3 层3,369 平方尺313 m²58RM 2,707,500–RM 3,132,000发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房3 层4,133 平方尺384 m²2RM 3,580,000–RM 3,850,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。