发展商售价范围RM 438,000–RM 795,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Palmington Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋、排式楼中楼 |
| 地点 | Seberang Perai Selatan,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。30 个项目中有 25 个已完工(CCC 或 CFO)。5 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层2,196 平方尺204 m²166RM 588,000–RM 766,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层2,551 平方尺237 m²112RM 668,000–RM 795,000发展商开价
第 3 座已建 100%排式楼中楼3 层1,711 平方尺159 m²56RM 438,000–RM 575,000发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房2 层2,228 平方尺207 m²4RM 698,000–RM 718,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。