发展商售价范围RM 474,100–RM 616,100
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Sun Parkcity Development (M) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Port Dickson,森美兰 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%1,884 平方尺175 m²11RM 549,100–RM 616,100发展商开价
第 2 座已建 100%1,711 平方尺159 m²8RM 474,100–RM 489,100发展商开价
第 3 座已建 100%1,884 平方尺175 m²7RM 543,100–RM 558,100发展商开价
第 4 座已建 100%1,884 平方尺175 m²3RM 513,100–RM 534,100发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。