发展商售价范围RM 143,880–RM 590,630
准证有效至2020年1月23日
规划单位数274
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Villaworld Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuala Kangsar,霹雳 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。5 个项目中有 4 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,001 平方尺93 m²53RM 143,880–RM 312,849发展商开价
第 2 座已建 100%2,024 平方尺188 m²51RM 388,880–RM 590,630发展商开价
第 3 座已建 100%1,679 平方尺156 m²50RM 258,880–RM 384,559发展商开价
第 4 座已建 100%1,001 平方尺93 m²26RM 228,880–RM 352,990发展商开价
第 5 座已建 100%1,001 平方尺93 m²25RM 268,880–RM 446,755发展商开价
第 6 座已建 100%1,001 平方尺93 m²24RM 208,880–RM 441,490发展商开价
第 7 座已建 100%1,001 平方尺93 m²23RM 143,880–RM 339,974发展商开价
第 8 座已建 100%2,024 平方尺188 m²22RM 388,880–RM 523,162发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。