发展商售价范围RM 100,000–RM 1,160,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Ciptai Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层1,582 平方尺147 m²22RM 100,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层2,497 平方尺232 m²16RM 608,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房2.5 层3,348 平方尺311 m²12RM 1,080,000–RM 1,160,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层2,497 平方尺232 m²8RM 588,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2.5 层3,068 平方尺285 m²4RM 738,000–RM 818,000发展商开价
第 6 座已建 100%排屋2 层1,442 平方尺134 m²2RM 250,000发展商开价
第 7 座已建 100%排屋2.5 层3,929 平方尺365 m²2RM 768,000–RM 808,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。