发展商售价范围RM 380,000–RM 728,000
准证有效至2020年11月25日
规划单位数429
工程进度64%
项目资料
| 发展商 | Enrich Garden City Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuantan,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 烂尾(Terbengkalai) |
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 17%2,164 平方尺201 m²166RM 428,000–RM 538,000发展商开价
第 2 座已建 100%2,164 平方尺201 m²132RM 380,000–RM 399,000发展商开价
第 3 座已建 73%2,605 平方尺242 m²103RM 478,000–RM 510,000发展商开价
第 4 座已建 64%3,541 平方尺329 m²28RM 728,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。