发展商售价范围RM 175,000–RM 1,160,000
准证有效至2021年1月25日
规划单位数389
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Kasjaria - Kim Huat (M) Sdn Bhd |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kota Bharu,吉兰丹 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%1,259 平方尺117 m²117RM 175,000–RM 223,000发展商开价
第 2 座已建 100%2,734 平方尺254 m²61RM 380,000–RM 1,160,000发展商开价
第 3 座已建 100%1,518 平方尺141 m²44RM 318,000–RM 448,000发展商开价
第 4 座已建 100%1,399 平方尺130 m²42RM 228,000–RM 313,000发展商开价
第 5 座已建 100%未注明22RM 228,000–RM 330,650发展商开价
第 6 座已建 100%1,399 平方尺130 m²22RM 268,000–RM 390,000发展商开价
第 7 座已建 100%1,690 平方尺157 m²22RM 468,000–RM 675,800发展商开价
第 8 座已建 100%1,690 平方尺157 m²22RM 468,000–RM 688,000发展商开价
第 9 座已建 100%1,399 平方尺130 m²20RM 175,000–RM 223,000发展商开价
第 10 座已建 100%2,207 平方尺205 m²17RM 380,000–RM 512,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。