发展商售价范围RM 905,888–RM 1,584,888
准证有效至2020年3月1日
规划单位数166
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Sime Darby Property (Bukit Raja) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。119 个项目中有 110 个已完工(CCC 或 CFO)。7 个仍在施工。1 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。1 个准证已取消。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%2,196 平方尺204 m²92RM 905,888–RM 941,888发展商开价
第 2 座已建 100%2,196 平方尺204 m²30RM 917,888–RM 953,888发展商开价
第 3 座已建 100%2,788 平方尺259 m²23RM 1,221,888–RM 1,439,888发展商开价
第 4 座已建 100%2,788 平方尺259 m²11RM 1,371,888–RM 1,584,888发展商开价
第 5 座已建 100%2,788 平方尺259 m²10RM 1,197,888–RM 1,394,888发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。