发展商售价范围RM 132,888–RM 499,888
准证有效至2019年9月18日
规划单位数470
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Pasdec Corporation Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuantan,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。16 个项目中有 15 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,206 平方尺112 m²129RM 132,888–RM 185,888发展商开价
第 2 座已建 100%969 平方尺90 m²106RM 216,888–RM 279,888发展商开价
第 3 座已建 100%1,302 平方尺121 m²62RM 235,888–RM 411,888发展商开价
第 4 座已建 100%969 平方尺90 m²44RM 216,888–RM 272,888发展商开价
第 5 座已建 100%1,475 平方尺137 m²35RM 160,888–RM 220,888发展商开价
第 6 座已建 100%1,636 平方尺152 m²29RM 189,888–RM 240,888发展商开价
第 7 座已建 100%1,302 平方尺121 m²28RM 151,888–RM 259,888发展商开价
第 8 座已建 100%1,636 平方尺152 m²23RM 182,888–RM 248,888发展商开价
第 9 座已建 100%5,145 平方尺478 m²14RM 480,888–RM 499,888发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。