发展商售价范围RM 325,000–RM 613,650
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度9%
项目资料
| 发展商 | Sinaran Aset Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Kuantan,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
KPKT 对这家发展商的记录。9 个项目中有 5 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。3 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 5%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫958 平方尺89 m²88RM 325,000–RM 485,400发展商开价
第 2 座已建 11%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,195 平方尺111 m²28RM 468,000–RM 580,300发展商开价
第 3 座已建 5%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫958 平方尺89 m²27RM 345,000–RM 497,850发展商开价
第 4 座已建 5%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫958 平方尺89 m²17RM 330,000–RM 524,450发展商开价
第 5 座已建 20%半独立式洋房1 层 · 4 房 · 2 卫1,464 平方尺136 m²2RM 583,650–RM 613,650发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。