发展商售价范围RM 448,800–RM 1,496,320
准证有效至2019年3月5日
规划单位数357
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Gopeng Road Development Company Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、簇群式洋房、排屋 |
| 地点 | Kinta,霹雳 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。11 个项目中有 9 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个被 KPKT 记录为问题项目(Sakit)。1 个准证已取消。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%簇群式洋房3 层3,638 平方尺338 m²68RM 588,800–RM 1,100,120发展商开价
第 2 座已建 100%排屋3 层2,691 平方尺250 m²65RM 488,800–RM 1,160,720发展商开价
第 3 座已建 100%排屋3 层2,691 平方尺250 m²61RM 448,800–RM 1,160,720发展商开价
第 4 座已建 100%排屋3 层2,691 平方尺250 m²29RM 448,800–RM 1,160,720发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房3 层4,144 平方尺385 m²28RM 968,800–RM 1,496,320发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房2 层2,669 平方尺248 m²24RM 978,320–RM 1,179,920发展商开价
第 7 座已建 100%半独立式洋房2 层2,669 平方尺248 m²22RM 978,320–RM 1,179,920发展商开价
第 8 座已建 100%簇群式洋房3 层3,638 平方尺338 m²16RM 588,800–RM 1,100,120发展商开价
第 9 座已建 100%半独立式洋房3 层4,144 平方尺385 m²14RM 628,800–RM 1,282,120发展商开价
第 10 座已建 100%半独立式洋房3 层4,144 平方尺385 m²12RM 628,800–RM 1,282,120发展商开价
第 11 座已建 100%半独立式洋房3 层4,144 平方尺385 m²12RM 968,800–RM 1,496,320发展商开价
第 12 座已建 100%半独立式洋房3 层4,144 平方尺385 m²6RM 968,800–RM 1,496,320发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。