发展商售价范围RM 354,300–RM 857,760
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Tid Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 组屋/公寓、独立式洋房、排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Seberang Perai Tengah,槟城 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%组屋/公寓11 层1,335 平方尺124 m²72RM 354,300–RM 371,940发展商开价
第 2 座已建 100%排屋3 层2,691 平方尺250 m²31RM 538,000–RM 679,000发展商开价
第 3 座已建 100%组屋/公寓11 层1,421 平方尺132 m²18RM 370,960–RM 386,640发展商开价
第 4 座已建 100%组屋/公寓11 层1,442 平方尺134 m²9RM 376,840–RM 390,560发展商开价
第 5 座已建 100%组屋/公寓11 层1,539 平方尺143 m²9RM 394,480–RM 408,200发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房2 层2,917 平方尺271 m²6RM 668,000–RM 756,000发展商开价
第 7 座已建 100%独立式洋房2 层3,315 平方尺308 m²2RM 788,000–RM 857,760发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。