发展商售价范围RM 30,000–RM 653,922
准证有效至2018年6月19日
规划单位数123
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Nan Sun Development (Kluang) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kluang,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层未注明36RM 50,000–RM 67,371发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层未注明24RM 388,800–RM 564,646发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层未注明21RM 30,000–RM 42,897发展商开价
第 4 座已建 100%排屋2 层未注明18RM 201,800–RM 301,730发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层4,919 平方尺457 m²12RM 448,800–RM 489,627发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房2 层9,838 平方尺914 m²12RM 618,000–RM 653,922发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。