PropTools.my
数据来源登录
已完工(CCC)

Nadayu63 @ Melawati

Twin Ridge Sdn. Bhd. · Gombak,雪兰莪 · 永久地契

发展商售价范围RM 489,951–RM 1,455,000
准证有效至2019年12月16日
规划单位数296
工程进度100%

项目资料

发展商Twin Ridge Sdn. Bhd.
房型服务式公寓
地点Gombak,雪兰莪
地契永久地契
状态已完工(CCC) Siap Dengan CCC

KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。

单位类型与发展商定价

服务式公寓 · 29 层

第 1 座已建 100%560 平方尺52 m²128RM 489,951–RM 682,000发展商开价
第 2 座已建 100%1,109 平方尺103 m²48RM 1,027,731–RM 1,436,000发展商开价
第 3 座已建 100%1,141 平方尺106 m²48RM 1,161,230–RM 1,455,000发展商开价
第 4 座已建 100%570 平方尺53 m²32RM 517,947–RM 653,000发展商开价
第 5 座已建 100%1,098 平方尺102 m²20RM 924,513–RM 1,166,350发展商开价
第 6 座已建 100%743 平方尺69 m²8RM 556,920–RM 1,079,000发展商开价
第 7 座已建 100%861 平方尺80 m²8RM 556,920–RM 939,000发展商开价
第 8 座已建 100%764 平方尺71 m²2RM 662,948–RM 805,000发展商开价
第 9 座已建 100%893 平方尺83 m²2RM 917,695–RM 938,511发展商开价

这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。