发展商售价范围RM 280,000–RM 920,000
准证有效至2018年7月9日
规划单位数182
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Twin Ridge Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 组屋/公寓 |
| 地点 | Gombak,雪兰莪 |
| 地契 | 永久地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。3 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
组屋/公寓 · 15 层
第 1 座已建 100%947 平方尺88 m²126RM 765,000–RM 873,000发展商开价
第 2 座已建 100%850 平方尺79 m²42RM 280,000–RM 285,000发展商开价
第 3 座已建 100%969 平方尺90 m²4RM 778,000–RM 795,000发展商开价
第 4 座已建 100%1,259 平方尺117 m²2RM 919,000发展商开价
第 5 座已建 100%未注明1RM 843,000发展商开价
第 6 座已建 100%未注明1RM 867,000发展商开价
第 7 座已建 100%980 平方尺91 m²1RM 814,000发展商开价
第 8 座已建 100%1,098 平方尺102 m²1RM 883,000发展商开价
第 9 座已建 100%1,109 平方尺103 m²1RM 890,000发展商开价
第 10 座已建 100%1,399 平方尺130 m²1RM 917,000发展商开价
第 11 座已建 100%1,539 平方尺143 m²1RM 920,000发展商开价
第 12 座已建 100%2,013 平方尺187 m²1RM 920,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。