发展商售价范围RM 564,120–RM 1,178,040
准证有效至2020年5月19日
规划单位数638
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Eco Tropics Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Johor Bahru,柔佛 |
| 地契 | 永久地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。29 个项目中有 20 个已完工(CCC 或 CFO)。6 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%1,819 平方尺169 m²166RM 623,280–RM 1,177,680发展商开价
第 2 座已建 100%1,776 平方尺165 m²132RM 599,760–RM 969,840发展商开价
第 3 座已建 100%1,841 平方尺171 m²132RM 634,440–RM 1,178,040发展商开价
第 4 座已建 100%1,851 平方尺172 m²124RM 564,120–RM 895,560发展商开价
第 5 座已建 100%1,690 平方尺157 m²84RM 564,120–RM 895,560发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。