发展商售价范围RM 28,000–RM 403,888
准证有效至2016年3月31日
规划单位数52
工程进度99%
项目资料
| 发展商 | Metrowealth Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 95%1,335 平方尺124 m²20RM 160,480–RM 267,525发展商开价
第 2 座已建 100%775 平方尺72 m²9RM 80,000–RM 111,338发展商开价
第 3 座已建 100%667 平方尺62 m²8RM 28,000–RM 52,354发展商开价
第 4 座已建 100%667 平方尺62 m²8RM 50,000–RM 77,036发展商开价
第 5 座已建 100%2,303 平方尺214 m²7RM 250,000–RM 403,888发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。