发展商售价范围RM 413,525–RM 1,210,000
准证有效至2023年3月29日
规划单位数157
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Bayu Melati Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 簇群式洋房、半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kluang,柔佛 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。4 个项目中有 3 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房2 层 · 5 房 · 5 卫3,574 平方尺332 m²86RM 806,650–RM 1,210,000发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层 · 4 房 · 4 卫2,325 平方尺216 m²35RM 413,525–RM 795,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房2 层 · 4 房 · 4 卫2,508 平方尺233 m²20RM 571,200–RM 846,000发展商开价
第 4 座已建 100%簇群式洋房2 层 · 4 房 · 4 卫2,433 平方尺226 m²16RM 544,000–RM 906,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。