发展商售价范围RM 588,000–RM 988,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Megayear Global Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 簇群式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Kinta,霹雳 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%簇群式洋房2 层13,563 平方尺1,260 m²40RM 588,000–RM 728,000发展商开价
第 2 座已建 100%簇群式洋房2 层13,563 平方尺1,260 m²32RM 598,000–RM 628,000发展商开价
第 3 座已建 100%簇群式洋房3 层13,563 平方尺1,260 m²24RM 698,000–RM 888,000发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房2 层17,760 平方尺1,650 m²8RM 688,000–RM 788,000发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房2 层13,563 平方尺1,260 m²4RM 888,000–RM 988,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。