发展商售价范围RM 402,888–RM 943,888
准证有效至2019年7月19日
规划单位数325
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Guh Properties Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Seremban,森美兰 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。8 个项目中有 4 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。3 个准证已取消。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋
第 1 座已建 100%1,399 平方尺130 m²117RM 572,700–RM 838,888发展商开价
第 2 座已建 100%1,399 平方尺130 m²74RM 474,600–RM 764,888发展商开价
第 3 座已建 100%1,625 平方尺151 m²29RM 402,888–RM 568,333发展商开价
第 4 座已建 100%1,625 平方尺151 m²28RM 487,888–RM 619,888发展商开价
第 5 座已建 100%1,668 平方尺155 m²27RM 606,333–RM 797,333发展商开价
第 6 座已建 100%1,647 平方尺153 m²26RM 610,333–RM 843,333发展商开价
第 7 座已建 100%1,647 平方尺153 m²24RM 709,500–RM 943,888发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。