发展商售价范围RM 668,400–RM 3,362,040
准证有效至2011年4月29日
规划单位数201
工程进度91%
项目资料
| 发展商 | Sdb Properties Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、组屋/公寓 |
| 地点 | Gombak,雪兰莪 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
KPKT 对这家发展商的记录。8 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。1 个准证已取消。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%组屋/公寓8 层未注明111RM 668,400–RM 1,203,600发展商开价
第 2 座已建 86%排屋3 层未注明21RM 3,041,280–RM 3,362,040发展商开价
第 3 座已建 86%排屋3 层未注明17RM 1,617,600–RM 1,978,800发展商开价
第 4 座已建 100%排屋3 层未注明12RM 1,477,200–RM 1,978,800发展商开价
第 5 座已建 77%排屋3 层未注明12RM 2,764,800–RM 3,172,800发展商开价
第 6 座已建 90%组屋/公寓8 层未注明7RM 735,240–RM 782,760发展商开价
第 7 座已建 100%排屋3 层未注明6RM 1,617,600–RM 1,978,800发展商开价
第 8 座已建 90%排屋3 层未注明5RM 2,764,800–RM 3,172,800发展商开价
第 9 座已建 90%排屋5 层未注明5RM 1,884,960–RM 1,896,840发展商开价
第 10 座已建 90%排屋3 层未注明4RM 1,477,200–RM 1,978,800发展商开价
第 11 座已建 90%排屋3 层未注明1RM 1,986,600发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。