发展商售价范围RM 238,000–RM 648,000
准证有效至2015年6月19日
规划单位数30
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Kota Kelang Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层2,045 平方尺190 m²10RM 238,000–RM 278,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层2,702 平方尺251 m²8RM 508,000–RM 608,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房2 层2,616 平方尺243 m²6RM 378,000–RM 648,000发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房2 层2,616 平方尺243 m²6RM 408,000–RM 648,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。