发展商售价范围RM 388,888–RM 690,228
准证有效至2019年6月7日
规划单位数53
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Solidpreneur Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 独立式洋房、店屋(G)、半独立式洋房 |
| 地点 | Padang Terap,吉打 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。20 个项目中有 20 个已完工(CCC 或 CFO)。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%半独立式洋房1 层1,055 平方尺98 m²22RM 388,888–RM 452,828发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房2 层1,991 平方尺185 m²18RM 488,888–RM 515,568发展商开价
第 3 座已建 100%店屋(G)2 层未注明7RM 623,888–RM 690,228发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层1,711 平方尺159 m²6RM 498,888–RM 516,528发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。