发展商售价范围RM 35,000–RM 371,564
准证有效至2017年11月20日
规划单位数302
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | All City Holdings Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋、独立式洋房、店屋(G) |
| 地点 | Sik,吉打 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。16 个项目中有 15 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层807 平方尺75 m²114RM 144,888–RM 178,437发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层732 平方尺68 m²96RM 35,000–RM 59,387发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层872 平方尺81 m²72RM 258,888–RM 311,785发展商开价
第 4 座已建 100%店屋(G)1 层1,141 平方尺106 m²16RM 200,000–RM 338,593发展商开价
第 5 座已建 100%独立式洋房1 层1,313 平方尺122 m²4RM 358,000–RM 371,564发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。