发展商售价范围RM 750,800–RM 1,042,800
准证有效至2025年4月20日
规划单位数75
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Sinarcerah Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层 · 4 房 · 4 卫
第 1 座已建 100%1,981 平方尺184 m²63RM 750,800–RM 838,800发展商开价
第 2 座已建 100%1,981 平方尺184 m²7RM 867,800–RM 882,800发展商开价
第 3 座已建 100%1,981 平方尺184 m²2RM 974,800–RM 997,800发展商开价
第 4 座已建 100%1,981 平方尺184 m²2RM 1,042,800发展商开价
第 5 座已建 100%1,981 平方尺184 m²1RM 989,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。