发展商售价范围RM 658,000–RM 1,120,000
准证有效至2022年5月6日
规划单位数28
工程进度96%
项目资料
| 发展商 | Kuntum Emas Sdn.bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Klang,雪兰莪 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 问题项目(Sakit) |
KPKT 对这家发展商的记录。登记册中只有 2 个项目,不足以构成交付记录。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 96%21,528 平方尺2,000 m²15RM 658,000–RM 1,120,000发展商开价
第 2 座已建 96%21,528 平方尺2,000 m²5RM 658,000–RM 678,000发展商开价
第 3 座已建 96%23,681 平方尺2,200 m²4RM 718,000–RM 748,000发展商开价
第 4 座已建 96%23,681 平方尺2,200 m²4RM 778,000–RM 898,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。