发展商售价范围RM 68,000–RM 469,769
准证有效至2014年12月11日
规划单位数402
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Koperasi Pembangunan Daerah Kemaman Berhad |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Kemaman,登嘉楼 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层700 平方尺65 m²126RM 68,000–RM 152,279发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层1,173 平方尺109 m²97RM 153,800–RM 245,576发展商开价
第 3 座已建 100%排屋2 层1,173 平方尺109 m²65RM 328,800–RM 401,366发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房2 层2,250 平方尺209 m²46RM 388,800–RM 469,769发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房1 层1,313 平方尺122 m²36RM 288,800–RM 333,723发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房2 层未注明32RM 393,800–RM 411,823发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。