发展商售价范围RM 187,200–RM 257,760
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Boon Housing Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 组屋/公寓 |
| 地点 | Melaka Tengah,马六甲 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
组屋/公寓 · 22 层
第 1 座已建 100%915 平方尺85 m²140RM 198,720–RM 226,080发展商开价
第 2 座已建 100%926 平方尺86 m²80RM 204,480–RM 231,840发展商开价
第 3 座已建 100%958 平方尺89 m²40RM 210,240–RM 237,600发展商开价
第 4 座已建 100%861 平方尺80 m²20RM 187,200–RM 214,560发展商开价
第 5 座已建 100%872 平方尺81 m²20RM 188,640–RM 216,000发展商开价
第 6 座已建 100%1,098 平方尺102 m²20RM 230,400–RM 257,760发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。