发展商售价范围RM 60,000–RM 372,000
准证有效至2017年2月3日
规划单位数83
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Jia Eu Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | Temerloh,彭亨 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。44 个项目中有 39 个已完工(CCC 或 CFO)。4 个仍在施工。1 个被 KPKT 记录为延误。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 97%排屋1 层700 平方尺65 m²33RM 60,000–RM 71,403发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层797 平方尺74 m²14RM 60,000–RM 74,072发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层1,195 平方尺111 m²12RM 225,000–RM 262,000发展商开价
第 4 座已建 100%排屋1 层926 平方尺86 m²11RM 165,500–RM 213,000发展商开价
第 5 座已建 100%排屋1 层969 平方尺90 m²9RM 173,000–RM 212,600发展商开价
第 6 座已建 100%独立式洋房1 层1,625 平方尺151 m²4RM 359,000–RM 372,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。