发展商售价范围RM 158,000–RM 473,000
准证有效至2017年11月22日
规划单位数39
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Jia Eu Development Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋、独立式洋房 |
| 地点 | Maran,彭亨 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。44 个项目中有 39 个已完工(CCC 或 CFO)。4 个仍在施工。1 个被 KPKT 记录为延误。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层883 平方尺82 m²19RM 158,000–RM 186,000发展商开价
第 2 座已建 100%半独立式洋房1 层1,227 平方尺114 m²12RM 228,000–RM 246,000发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房1 层1,636 平方尺152 m²4RM 278,000–RM 303,000发展商开价
第 4 座已建 100%独立式洋房1 层2,508 平方尺233 m²4RM 467,000–RM 473,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。