发展商售价范围RM 129,480–RM 333,506
准证有效至2012年1月24日
规划单位数46
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Goldy Land Management Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 店屋(G)、排屋、半独立式洋房 |
| 地点 | Segamat,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CFO) Siap Dengan CFO |
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋1 层未注明20RM 139,230–RM 260,670发展商开价
第 2 座已建 100%排屋1 层未注明11RM 129,480–RM 201,540发展商开价
第 3 座已建 100%店屋(G)2 层未注明5RM 237,600–RM 286,935发展商开价
第 4 座已建 100%店屋(G)2 层未注明4RM 266,805–RM 333,506发展商开价
第 5 座已建 100%排屋2 层未注明4RM 182,770–RM 228,690发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房1 层未注明2RM 251,110–RM 299,430发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。