发展商售价范围RM 1,071,000–RM 1,679,260
准证有效至2026年11月23日
规划单位数50
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Genting Property Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 簇群式洋房、半独立式洋房 |
| 地点 | Kulai,柔佛 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。57 个项目中有 47 个已完工(CCC 或 CFO)。7 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%簇群式洋房2 层 · 4 房 · 3 卫2,562 平方尺238 m²18RM 1,071,000–RM 1,300,100发展商开价
第 2 座已建 100%簇群式洋房3 层 · 4 房 · 3 卫3,046 平方尺283 m²18RM 1,141,720–RM 1,382,230发展商开价
第 3 座已建 100%半独立式洋房2 层2,562 平方尺238 m²8RM 1,374,000–RM 1,516,670发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房3 层 · 4 房 · 3 卫3,046 平方尺283 m²6RM 1,553,980–RM 1,679,260发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。