发展商售价范围RM 1,021,800–RM 3,389,970
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Gamuda Land (Kemuning) Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 半独立式洋房、排屋 |
| 地点 | Kuala Langat,雪兰莪 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。7 个项目中有 5 个已完工(CCC 或 CFO)。2 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 100%排屋2 层2,120 平方尺197 m²65RM 1,021,800–RM 1,670,720发展商开价
第 2 座已建 100%排屋2 层2,540 平方尺236 m²63RM 1,315,380–RM 1,771,920发展商开价
第 3 座已建 100%排屋3 层2,788 平方尺259 m²53RM 1,261,800–RM 2,181,320发展商开价
第 4 座已建 100%半独立式洋房2 层3,154 平方尺293 m²50RM 2,109,580–RM 2,858,670发展商开价
第 5 座已建 100%半独立式洋房3 层3,670 平方尺341 m²16RM 2,894,980–RM 3,389,970发展商开价
第 6 座已建 100%半独立式洋房2 层3,025 平方尺281 m²12RM 1,790,800–RM 2,532,070发展商开价
第 7 座已建 100%半独立式洋房2 层3,154 平方尺293 m²12RM 2,196,480–RM 2,806,920发展商开价
第 8 座已建 100%半独立式洋房3 层3,380 平方尺314 m²8RM 2,600,180–RM 3,032,320发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。