发展商售价范围RM 400,000–RM 1,500,000
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Keystone Land Developments Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 套房式公寓 |
| 地点 | Kuala Lumpur,吉隆坡 |
| 地契 | 未注明 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
单位类型与发展商定价
套房式公寓 · 26 层
第 1 座已建 100%463 平方尺43 m²229RM 433,000–RM 740,000发展商开价
第 2 座已建 100%840 平方尺78 m²130RM 784,000–RM 1,500,000发展商开价
第 3 座已建 100%560 平方尺52 m²104RM 521,000–RM 845,000发展商开价
第 4 座已建 100%441 平方尺41 m²52RM 400,000–RM 703,000发展商开价
第 5 座已建 100%527 平方尺49 m²52RM 493,000–RM 800,000发展商开价
第 6 座已建 100%603 平方尺56 m²26RM 567,000–RM 919,000发展商开价
第 7 座已建 100%603 平方尺56 m²26RM 589,000–RM 1,003,000发展商开价
第 8 座已建 100%840 平方尺78 m²26RM 823,000–RM 1,332,000发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。