发展商售价范围RM 489,000–RM 921,600
准证有效至未注明
规划单位数未注明
工程进度100%
项目资料
| 发展商 | Paragon Pinnacle Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋 |
| 地点 | Kuala Selangor,雪兰莪 |
| 地契 | 永久地契 |
| 状态 | 已完工(CCC) Siap Dengan CCC |
KPKT 对这家发展商的记录。7 个项目中有 6 个已完工(CCC 或 CFO)。1 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
排屋 · 2 层
第 1 座已建 100%1,636 平方尺152 m²330RM 525,000–RM 918,000发展商开价
第 2 座已建 100%1,744 平方尺162 m²180RM 560,000–RM 904,800发展商开价
第 3 座已建 100%1,636 平方尺152 m²150RM 630,000–RM 918,000发展商开价
第 4 座已建 100%1,636 平方尺152 m²90RM 525,000–RM 916,800发展商开价
第 5 座已建 100%1,636 平方尺152 m²90RM 630,000–RM 921,600发展商开价
第 6 座已建 100%1,518 平方尺141 m²86RM 489,000–RM 856,800发展商开价
第 7 座已建 100%1,518 平方尺141 m²86RM 586,800–RM 856,800发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。