发展商售价范围RM 250,000–RM 532,680
准证有效至2027年2月3日
规划单位数54
工程进度68%
项目资料
| 发展商 | Tanjong Developer Sdn. Bhd. |
|---|---|
| 房型 | 排屋、半独立式洋房、独立式洋房 |
| 地点 | 登嘉楼 |
| 地契 | 租借地契 |
| 状态 | 施工中 Lancar |
KPKT 对这家发展商的记录。12 个项目中有 9 个已完工(CCC 或 CFO)。3 个仍在施工。该发展商没有任何项目被 KPKT 记录为延误、问题项目或烂尾。查看完整记录。
单位类型与发展商定价
第 1 座已建 74%半独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫958 平方尺89 m²20RM 320,000–RM 451,680发展商开价
第 2 座已建 73%独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,216 平方尺113 m²18RM 420,000–RM 487,140发展商开价
第 3 座已建 49%排屋1 层 · 3 房 · 2 卫743 平方尺69 m²14RM 250,000–RM 327,160发展商开价
第 4 座已建 75%独立式洋房1 层 · 3 房 · 2 卫1,270 平方尺118 m²2RM 513,960–RM 532,680发展商开价
这些是发展商公布的售价,不是成交价。 价格范围来自 KPKT/TEDUH 登记册,反映的是发展商的广告价格,并非注册成交。请以正式文件核实广告准证与发展商执照(APDL)、批准图则、回扣,以及买卖合约(SPA)上的最终价格。